









| 產(chǎn)品名稱:高溫臺車電爐 | 型號:GWL-STCY | 產(chǎn)品特點: | 

| 類別參數(shù) | 1600度 | 
| 電源AC | 380V | 
| 功率 | 設計最大260KW | 
| 裝料臺 | 兩個 | 
| 爐膛尺寸(mm) | 深3050*寬1000*高850 | 
| 可長期使用溫度 | 長期使用溫度≤1500度 | 
| 控制范圍為 | 80至1600度 | 
| 測溫元件 | 鉑銠S熱電偶 | 
| 發(fā)熱元件裝位置 | 爐膛兩側+爐門前后 總共四面加熱 | 
| 控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無超調現(xiàn)象) | 
| 爐溫均勻性 | ±10度(根據(jù)爐膛尺寸大小而定) | 
| 控溫點 | 兩個 | 
| 排氣口 | 根據(jù)控溫儀表自動開啟關閉排氣口 (兩個直徑60mm) | 
| 爐膛兩側開孔 | 開孔直徑30mm, 左側上部5個、下部5個 | 
| 升溫速率 | 升溫速率可自由調節(jié),建議調節(jié)范圍最快升溫速率每分鐘15度、最慢升溫速率每小時1度(1度/h) | 
| 發(fā)熱元件 | 采用硅鉬棒為加熱元件 | 
| 爐體 | 爐體采用數(shù)控機床加工,經(jīng)拋光、打磨、酸洗、磷化、噴涂塑粉、高溫烘烤等制作而成,雙色搭配,外觀新穎美觀。 | 
| 爐體結構 | 電爐爐體采用了風冷雙層爐體結構,有效的風冷導向隔板使爐殼整體冷風循環(huán),最終冷卻發(fā)熱元件導電片后排出爐體,避免了發(fā)熱元件導電片的高溫氧化;提高了良好的工作環(huán)境 | 
| 爐門開啟方式 | 電動側開門進出,臺車出爐后距離關閉的爐門1200mm距離。 | 
| 爐門密封 | 爐門兩側+后側6組氣缸密封 | 
| 裝料臺承重量 | 3噸 | 
| 爐體總重量 | 約5噸 | 
| 耐火材料 | 爐襯使用真空成型高純氧化鋁聚輕材料制作而成 | 
| 爐頂 | 爐頂采用平吊頂方式 | 

匯聚國內(nèi)外前沿技術,及研發(fā)實力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可選配件